现货多种卖推热质量抢购样品控制荐
娱乐 2025-05-13 23:41:201456作者:bqykggh
品质羸天下,热卖服务惠万家,推荐季度爆款质量控制样品这里全都有!多种
伟业计量稳定供应多种质量控制样品,质量本次推出的控制热销产品适用于甲级职业卫生资质续展、职业卫生资质认定以及第三方检测机构,样品货品充足、现货质量保证。抢购欢迎新老顾客联系在线客服或拨打热线电话4000-999-322咨询订购!热卖
产品清单如下(部分):
类别 | 编号 | 名称 | 浓度 |
活性炭管 | AK-QC101-1/AK-QC101-2 | 活性炭管中苯质量控制样品 | 每 套 包 括 高 低 浓 度 各 一 支 |
AK-QC102-1/AK-QC102-2 | 活性炭管中甲苯质量控制样品 | ||
AK-QC104-1/AK-QC104-2 | 活性炭管中正己烷质量控制样品 | ||
AK-QC105-1/AK-QC105-2 | 活性炭管中三氯甲烷质量控制样品 | ||
AK-QC106-1/AK-QC106-2 | 活性炭管中三氯乙烯质量控制样品 | ||
AK-QC107-1/AK-QC107-2 | 活性炭管中四氯乙烯质量控制样品 | ||
AK-QC108-1/AK-QC108-2 | 活性炭管中乙酸乙酯质量控制样品 | ||
AK-QC113-1/AK-QC113-2 | 活性炭管中乙酸丁酯质量控制样品 | ||
AK-QC109-1/AK-QC109-2 | 活性炭管中丙酮质量控制样品 | ||
AK-QC110-1/AK-QC110-2 | 活性炭管中乙苯质量控制样品 | ||
AK-QC111-1/AK-QC111-2 | 活性碳管中正丁醇质量控制样品 | ||
AK-QC114-1/AK-QC114-2 | 活性炭管中异丙醇质量控制样品 | ||
AK-QC112-1/AK-QC112-2 | 活性炭管中四氯化碳质量控制样品 | ||
AK-QC115-1/AK-QC115-2 | 活性炭管中正庚烷质量控制样品 | ||
AK-QC116-1/AK-QC116-2 | 活性炭管中环己烷质量控制样品 | ||
AK-QC119-1/AK-QC119-2 | 401有机担体管中四氢呋喃质量控制样品 | ||
AK-QC401-1/AK-QC401-2 | 活性炭管中苯、甲苯、多种邻二甲苯、质量间二甲苯、控制对二甲苯质量控制样品 | ||
硅胶管 | AK-QC117-1/AK-QC117-2 | 硅胶管中乙二醇质量控制样品 | |
AK-QC118-1/AK-QC118-2 | 硅胶管中甲醇质量控制样品 | ||
溶液 | AK-QC301-1/AK-QC301-2 | 水中氨质量控制样品 | |
AK-QC302-1/AK-QC302-2 | 水中盐酸质量控制样品 | ||
AK-QC303-1/AK-QC303-2 | 水中氟质量控制样品 | ||
AK-QC304-1/AK-QC304-2 | 水中砷质量控制样品 | ||
AK-QC308-1/AK-QC308-2 | 水中甲醛质量控制样品 | ||
AK-QC307-1/AK-QC307-2 | 吸收液中二氧化硫质量控制样品 (仅适用于甲醛缓冲液-盐酸副玫瑰苯胺方法) | ||
AK-QC309-1/AK-QC309-2 | 水中氮氧化物质量控制样品 | ||
AK-QC311-1/AK-QC311-2 | 水溶液中磷化氢质量控制样品 |
样品
相关阅读
- 创业板指涨3.44% 电力设备板块涨幅居前
- 复牌29天股价跌去六成 *ST长生暂停上市倒读秒
- 沪指涨1.04%创业板涨0.75% 两市成交额缩量 上海本地股爆发
- 沪指“V”型反弹收复2500点 5G、创投等题材表现活跃
- 宿州经开区召开2025年第二季度安全生产 消防安全暨生态环境保护工作会议
- 沪指跌1.32%失守2600点 创业板大跌2%
- 今日沪指涨0.05% 非银金融行业涨幅最大
- 陈雨露:结构性去杠杆需稳定的经济金融环境
- “五一”宁波站计划增开29趟列车!这些方向还能“捡漏”
- 科创板规则征求意见稿发布在即
- “沪德通”提上日程 资本市场互联互通将再扩容
- 沪指涨0.44%红盘收官 全年跌逾24%
- 全国公安机关已侦办网络谣言类案件4800余起 关停违法违规账号3.4万个
- 科创板来了!七大亮点值得关注
- 新年首日A股高开低走跌逾1% 金融股低迷5G概念逆市活跃
- 职业年金刷新“进度条” 上半年入市可期
- 创指高开高走收涨1.44% 通信设备板块领涨
- 减产难改供应过剩 机构看淡国际油价后市
- 上证综指小幅收跌 深证成指创2014年以来新低
- 沪指放量涨逾1%逼近2600点 周线三连阳